電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
SCHOTT Lab960/970電導率儀LAB及PROLAB系列臺式電導率,是特別針對專業實驗室使用而設計。上海京工實業有限公司專業提供,*,。
SCHOTT Lab960/970電導率儀特性:
大型LCD多功能顯示屏(75×60mm),數字清晰易讀SCHOTT Lab960/970電導率儀技術參數:
參數 | 值 |
電導率范圍 | 0.000 μS/cm到500 mS/cm |
電導率準確度 | 讀值的±0.5% |
TDS測量范圍 | 0-1999mg/l |
鹽度測量范圍 | 0.0到70.0 |
已校準的電導池常數范圍 | 0.450 ... 0.500 cm-1; 0.585 ... 0.715 cm-1; 0.800 ... 1.200 cm-1 |
可調節的電導池常數范圍 | 0.250 ... 2.500 cm-1; 0.090 ... 0.110 cm-1 |
固定的精密電導池常數 | 0.010 cm-1 |
溫度補償 | 非線性及0.001 ... 3.000 %/K線性溫度補償可調 |
純水溫度補償 | 具備此功能 |
參比溫度 | 20℃及25℃可調 |
溫度測量范圍 | -5.0到120.0℃ |
溫度準確度 | ±0.1℃ |
電極工作狀況 | 自動顯示在顯示屏上 |
校準方式 | 全自動校準 |
內置時鐘 | 有,時間和日期 |
數據儲存 | 可手動或自動存儲800組數據自動存儲時,存儲間隔時間5秒-60分鐘可調 |
電極輸入接口 | 8芯電導率電極接口;溫度傳感器接口 |
輸出接口 | RS232接口,USB接口 |
尺寸/重量 | 240×190×80(mm) /1.0kg |
上海京工實業有限公司專業為廣大企業、高等院校、科研機構、衛生單位、質檢單位等提供Lab960/970電導率儀優質的產品和服務。